Судовые центробежные вентиляторы типа ЦС предназначены для вентиляции и кондиционирования жилых и служебных помещений судов всех типов и назначений, не содержащих взрывоопасных и агрессивных примесей. Вентиляторы могут быть выполнены в маломагнитном исполнении ЦСМ.
Вы можете заказать через форму предварительного заказа или по телефону (812) 448-13-82.
Цвет или оттенок изделия на фотографии может отличаться от реального. Характеристики и комплектация товара могут изменяться производителем без уведомления. Магазин не несет ответственности за изменения, внесенные производителем.
Поделитесь ссылкой:
Обозначение | Тип двигателя | Мощность, кВт | Напряжение, В | Частота, об/мин | Магнитный пускатель |
3ЦС | П-11М | 0,56 | 220 | 2760 | ПП 1122 |
3ЦС-11 | П-11М | 0,56 | 220 | 2800 | ПП 1123 |
3ЦС-11 | АОМ 11-2 ОМ5 | 0,35 | 220 | 2800 | ПММ 1112 |
3ЦС-11 | 2ДМШ 80А2 ОМ5 | 0,37 | 380 | 2865 | ПМТМ01031ОМ5Д |
3ЦС-11 | 2ДМШ 80А2 ОМ5 | 0,37 | 220 | 2865 | ПМТМО1031ОМ5 |
3ЦС-11 | П-11М | 0,56 | 220 | 2800 | ПП 1152 |
3ЦС-17 | АОМ 11-2 ОМ5 | 0,35 | 220 | 2800 | ПММ 1112 |
3ЦС-17 | АОМ 11-2 | 0,25 | 220/380 | 2830 | ПМ 1112 |
3ЦС-17 | АОМ 11-2 | 0,25 | 220/380 | 2830 | ПМ 1112 |
3ЦС-34 | АОМ 12-2 | 0,45 | 127/220 | 2850 | ПММ 1112-1 |
3ЦС-34 | 2ДМШ90 А2ОМ5 | 0,75 | 220 | 2880 | ПММ 1112 М3 |
5МЦС-6 | АОМШ 11-2 | 0,25 | 220 | 2770 | ПМ 1112 |
5ЦС- 6 | 2ДМШ 80А2 | 0,37 | 380 | 2865 | ПМТМО 1031 ОМ5 |
5ЦС- 6 | АОМ11-2 ОМ5 | 0,35 | 220 | 2700 | ПММ 1112 |
5ЦС- 6 | П-11М | 0,56 | 220 | 2800 | ПММ 1112-1 |
5ЦС- 6 | П 11М | 0,56 | 220 | 2800 | ПП 1152 |
5ЦС- 6 | 2ДМШ 80А2ОМ5 | 0,37 | 220 | 2865 | ПМТМ 01021 |
5ЦС- 6 | П-11М | 0,58 | 220 | 2800 | ПП 1152 |
5ЦС- 6 | 2ДМШ 80А2 ОМ5 | 0,37 | 220 | 2865 | ПМТМО 1021 ОМ5 |
5ЦС- 6 | 2ДМШ 80А2 ОМ5 | 0,37 | 220 | 2865 | ПММД 1112 |
5ЦС- 6 | 2ДМШ80А 20М | 0,37 | 220 | 2865 | ПМТМ0 1031 ОМ5 |
5ЦСМ-34 | АОМШМ 22-2 | 1 | 220 | 2890 | ПМ 1112-С |
5ЦС-34 | П-12М | 0,95 | 220 | 2800 | ПП 1124 |
5ЦС-48 | АОММ22-2 ОМ5 | 1,15 | 380 | 2820 | ПММ 1112 |
5ЦСМ-48 | АОМШМ 31-2 ОМ5 | 1,5 | 380 | 2855 | ПММ 1112 |
8ЦС-11 | АОМ 12-2 | 0,65 | 127/220 | 2740 | ПММ 1112 |
8ЦС-11 | АОМШ12-2 ОМ5 | 0,65 | 220 | 2760 | ПММ 1112 |
8ЦС-11 | П-11М | 0,56 | 220 | 2800 | ПП 1122 |
8ЦС-11 | 2ДМШ 90А2 ОМ5 | 0,75 | 220 | 2880 | ПММД 1112 М3 |
8ЦС-11 | П-11М | 0,56 | 220 | 2800 | ПП 1152 |
8ЦС-11 | АОМ 12-2 | 0,45 | 127/220 | 2850 | ПММ 1112-1 |
8ЦС-17 | 2ДМШ 90А2 ОМ5 | 0,75 | 220 | 2880 | ПММД 1112 М3 |
8ЦС-17 | П-12М | 0,95 | 220 | 2800 | ПП 1154 |
8ЦС-17 | 2ДМШ | 0,75 | 220 | 2880 | ПММД 1112М3 |
8ЦС 17 | П12 М | 0,95 | 220 | 2800 | ПП 1124 |
8ЦС-24 | АОММ22-2 ОМ5 | 1,15 | 380 | 2820 | ПМТ 1112 М |
8ЦС-24 | П-12М | 0,95 | 220 | 2800 | ПП 1124 |
8ЦС 24 | П-12М | 0,95 | 220 | 2800 | ПП 1124 |
8ЦС-48 | АОМ 32-2 | 2,2 | 220/380 | 2850 | ПММ 1112-1 |
8ЦС-63 | АОМ41-2 | 3,2 | 127/220 | 2870 | ПММ 1112-1 |
8ЦС-63 | АОМШ41-2 ОМ5 | 3,2 | 220 | 2870 | ПММ 1112 |
8ЦС-63 | АОММ41-2ОМ5 | 3,1 | 380 | 2870 | ПМТ 1112М |
11ЦС 6 | АОМ 12-2 | 0,65 | 127/220 | 2740 | ПММ 1112 |
11ЦС 6 | АОМ 12-2 ОМ5 | 0,65 | 220 | 2740 | ПММ 1112 |
11ЦС 6 | П-11М | 0,56 | 220 | 2800 | ПП 1152 |
11ЦС 6 | 2ДМШ 8082 ОМ5 | 0,55 | 220 | 2835 | ПМТМ 01021 ОМ5 |
12ЦСМ-17 | АОМШМ 22-2ОМ5 | 1,15 | 380 | 2820 | ПММ 1112 |
12ЦС 34 | П-22М | 2,1 | 220 | 2800 | ПП 1127 |
12ЦС-34 | 2ДМШ 100/2 ОМ5 | 2,2 | 220 | 2095 | ПММ 1112 МВ |
12ЦС-34ЛО | П-22М | 2,1 | 220 | 2800 | ПП 1157 |
15ЦС-11 | 2ДМШ ОМ5 | 1,1 | 380 | 2875 | ПММ-Д 1112 |
15ЦС-11 | П12 М | 0,95 | 220 | 2800 | ПММ 1112-1 |
15ЦСМ-11 | АОМШМ 21-2 ОМ5 | 0,8 | 220 | 2790 | ПММ 1112С |
15ЦС-24 | П-22М | 2,1 | 220 | 2800 | ПП 1127 |
20ЦС 17 | П-22 | 2,1 | 220 | 2800 | ПП 1127 |
20ЦС 17 | АОМ 31-2 | 1,5 | 127/220 | 2855 | ПММ 1112-1 |
20ЦС-34 | АОМ 41-2 | 3,2 | 127/220 | 2870 | ПММ 1112-1 |
22ЦС-6 | 2ДМШ 90В4 ОМ5 | 0,75 | 220 | 1450 | ПММ-Д 1112 |
22ЦС-6 | П-22М | 0,95 | 220 | 1500 | ПП 1154 |
22ЦСМ-6 | АОМШ 22-4ОМ5 | 0,8 | 380 | 1370 | ПММ 1112С |
30ЦС-11 | АОМШ32-2ОМ | 2,2 | 220 | 2850 | ПММ 1112 |
30ЦС-11 | П-22М | 2,1 | 220 | 2800 | ПП 1157 |
30ЦС-48 | АМ 52-2М | 8 | 380 | 2850 | ПММ 1112 М4 |
42ЦС 6 | АОМ 32-4 | 1,5 | 127/220 | 1390 | ПММ 1112-1 |
40ЦС17 | П-32М | 4,1 | 220 | 2800 | ПП 2321 |
42ЦС-6 | АОМШ-32-4 ОМ5 | 1,5 | 220 | 1390 | ПММ 1112 |
42ЦС-6 | АОМШ32-4ОМ5 | 7,4 | 380 | 1410 | ПМТ 1112М |
45ЦС-11 | АИР90 | 2,2 | 220 | 1400 | ПММД 1112 |
45ЦС-11 | АИР9040М2 | 2,2 | 220 | 1400 | ПММД 1112 |
56ЦС-17 | П-40 М | 6 | 220 | 2800 | ПП 2354 |
67ЦС-48 | АМ 71-2 М201 | 19 | 380 | 2900 | ПММ 2113 |
90ЦС-11 | АМ52-4М201 | 6 | 220 | 1425 | ПММ 2112М4 |
2024-08-26
Появился новый товар: шланг для авиастроения, авиации, аэропортов.
2024-02-29
В нашем ассортименте появился кабель
2023-09-05
Геотекстиль «ДОРНИТ» производится иглопробивным методом из полиэфирного или полипропиленового...
2023-08-04
Люки ревизионные металлические
Системы приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования воздуха кроме основного назначения — поддержания температурного или температурно-влажностного комфорта должны обеспечивать также необходимое качество воздуха.
Кондиционирование воздуха — это создание и автоматическое поддержание (регулирование) в закрытых помещениях всех или отдельных параметров (температуры, влажности, чистоты, скорости движения воздуха) на определенном уровне с целью обеспечения оптимальных метеорологических условий, наиболее благоприятных для самочувствия людей или ведения технологического процесса.
VENTS iFan — первый в Украине вытяжной вентилятор с «думающим» блоком управления теперь и с новым двигателем.
ТвинФреш Р — проветриватель с круглым каналом разработан специально для удобного монтажа во время реконструкции существующих зданий.
Оптимальное решение для организации энергосберегающей вентиляции отдельных комнат в квартирах, частных домах, социальных и коммерческих помещениях.