Калориферы, работающие на паре в качестве теплоносителя, применяются для обогрева просторных помещений практически любого назначения. Их монтируют в отопительных, вентиляционных инженерных системах сооружений, состав воздуха внутри которых отвечает установленным ГОСТами требованиям по уровню запыленности, содержания агрессивных, липких компонентов, волокон.
Вы можете заказать через форму предварительного заказа или по телефону (812) 448-13-82.
Цвет или оттенок изделия на фотографии может отличаться от реального. Характеристики и комплектация товара могут изменяться производителем без уведомления. Магазин не несет ответственности за изменения, внесенные производителем.
Поделитесь ссылкой:
Условное обозначение агрегата | Площадь поверхности теплообмена, м² | Площадь фронтального сечения для прохода воздуха, м² | Про-ность по воздуху, м³/ч | Про-ность по теплу, КВт | Площадь сечения (среднее значение) для прохода теплоносителя, м² | Число ходов по теплоносителю | Масса, кг, не более |
КП-Ск-31-01 | 9,85 | 0,197 | 2000 | 46,1 | 0,00086 | 4 | 25 |
КП-Ск-32-01 | 12,14 | 0,248 | 2500 | 56,5 | 0,00086 | 4 | 29 |
КП-Ск-33-01 | 14,24 | 0,295 | 3150 | 68,8 | 0,00086 | 4 | 33 |
КП-Ск-34-01 | 16,71 | 0,342 | 4000 | 83,2 | 0,00086 | 4 | 37 |
КП-Ск-35-01 | 21,29 | 0,437 | 5000 | 103,5 | 0,00086 | 4 | 45 |
КП-Ск-36-01 | 13,26 | 0,267 | 2500 | 59,6 | 0,00077 | 6 | 35 |
КП-Ск-37-01 | 16,34 | 0,329 | 3150 | 73,6 | 0,00077 | 6 | 40 |
КП-Ск-38-01 | 19,42 | 0,392 | 4000 | 90 | 0,00077 | 6 | 45 |
КП-Ск-39-01 | 22,5 | 0,455 | 5000 | 107,9 | 0,00077 | 6 | 50 |
КП-Ск-310-01 | 28,66 | 0,581 | 6300 | 134,9 | 0,00077 | 6 | 60 |
КП-Ск-311-01 | 83,12 | 1,66 | 16000 | 358,6 | 0,00235 | 4 | 155 |
КП-Ск-312-01 | 125,27 | 2,448 | 25000 | 552,3 | 0,00235 | 4 | 230 |
Условное обозначение агрегата | Площадь поверхности теплообмена, м2 | Площадь фронтального сечения для прохода воздуха, м2 | Про-ность по воздуху, м3/ч | Про-ность по теплу, КВт | Площадь сечения (среднее значение) для прохода теплоносителя, м2 | Число ходов по теплоносителю | Масса, кг, не более |
КП-Ск-41-01 | 12,88 | 0,197 | 2000 | 52,8 | 0,00113 | 4 | 30 |
КП-Ск-42-01 | 15,87 | 0,248 | 2500 | 67,9 | 0,00113 | 4 | 35 |
КП-Ск-43-01 | 18,86 | 0,295 | 3150 | 79,9 | 0,00113 | 4 | 40 |
КП-Ск-44-01 | 21,8 | 0,342 | 4000 | 97,7 | 0,00113 | 4 | 45 |
КП-Ск-45-01 | 27,84 | 0,437 | 5000 | 122,1 | 0,00113 | 4 | 55 |
КП-Ск-46-01 | 17,42 | 0,267 | 2500 | 68,1 | 0,00102 | 6 | 40 |
КП-Ск-47-01 | 21,47 | 0,329 | 3150 | 84,7 | 0,00102 | 6 | 45 |
КП-Ск-48-01 | 25,52 | 0,392 | 4000 | 104,5 | 0,00102 | 6 | 50 |
КП-Ск-49-01 | 29,57 | 0,455 | 5000 | 126,5 | 0,00102 | 6 | 60 |
КП-Ск-410-01 | 37,66 | 0,581 | 6300 | 158,9 | 0,00102 | 6 | 75 |
КП-Ск-411-01 | 110,05 | 1,66 | 16000 | 424,2 | 0,00312 | 4 | 200 |
КП-Ск-412-01 | 166,25 | 2,448 | 25000 | 656,4 | 0,00471 | 4 | 290 |
Габаритные размеры, мм | КП3-1 | КП3-2 | КП3-3 | КП3-4 | КП3-5 | КП3-6 | КП3-7 | КП3-8 | КП3-9 | КП3-10 | КП3-11 | КП3-12 |
КП4-1 | КП4-2 | КП4-3 | КП4-4 | КП4-5 | КП4-6 | КП4-7 | КП4-8 | КП4-9 | КП4-10 | КП4-11 | КП4-12 | |
А | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 875 | 1375 |
А1±3 | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 1050 | 1551 |
А2 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 1075 | 1575 |
А3 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 290 | 415 |
А4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 495 | 745 |
B | 500 | 625 | 750 | 875 | 1125 | 500 | 625 | 750 | 875 | 1125 | 1625 | 1625 |
B1±3 | 578 | 703 | 828 | 953 | 1203 | 578 | 703 | 828 | 953 | 1203 | 1703 | 1703 |
B2 | 602 | 727 | 852 | 977 | 1227 | 602 | 727 | 852 | 977 | 1227 | 1727 | 1727 |
L | 700 | 825 | 950 | 1075 | 1325 | 700 | 825 | 950 | 1510 | 1325 | 1825 | 1825 |
Dу | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 80 |
n | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 13 | 13 |
n2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 11 |
V m3 | 0,057 | 0,067 | 0,077 | 0,122 | 0,107 | 0,072 | 0,8 | 0,093 | 0,106 | 0,132 | 0,343 | 0,503 |
Калориферы, работающие на паре в качестве теплоносителя, применяются для обогрева просторных помещений практически любого назначения. Их монтируют в отопительных, вентиляционных инженерных системах сооружений, состав воздуха внутри которых отвечает установленным ГОСТами требованиям по уровню запыленности, содержания агрессивных, липких компонентов, волокон. Не допустима эксплуатация калориферов КП-Ск (паровых) в помещениях с повышенным уровнем внешней вибрации (больше 2 мм/с).
Калориферы паровые выпускаются в климатическом исполнении УХЛ 3 и требуют соблюдения скорости запуска в холодные периоды (до 30 градусов/час).
Главными конструктивными составляющими калориферов КПСк, как и в водяных воздухонагревателях, являются теплообменные элементы из стали и алюминия (биметаллические). Количество этих элементов зависит от модели устройства, которое может быть выполнено в трех- либо четырехрядном исполнении – калориферы КПСк 3, КПСк 4.
Варианты исполнения паровых калориферов в зависимости от материалов изготовления:
- КПСк общего назначения: обычная углеродистая сталь и алюминий (стальная труба 16x1.2 мм, алюминиевое оребрение диаметром 29 мм и шагом ребра 2.8 мм),
- коррозионностойкие: нержавеющая сталь 12х18н10т, алюминий (стальная труба 16x1.5 мм, оребрение из алюминия – диаметр 39 мм).
Оребрение – спирально-накатного типа, производится путем накатки под большим давлением, обеспечивает плотное соединение материалов и высокий уровень теплоотдачи.
При монтаже крепление паровых калориферов осуществляется посредством специальных отверстий 12х16 мм на боковых сторонах устройства. Срок эксплуатации составляет не менее 6 лет.
2024-08-26
Появился новый товар: шланг для авиастроения, авиации, аэропортов.
2024-02-29
В нашем ассортименте появился кабель
2023-09-05
Геотекстиль «ДОРНИТ» производится иглопробивным методом из полиэфирного или полипропиленового...
2023-08-04
Люки ревизионные металлические
Системы приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования воздуха кроме основного назначения — поддержания температурного или температурно-влажностного комфорта должны обеспечивать также необходимое качество воздуха.
Кондиционирование воздуха — это создание и автоматическое поддержание (регулирование) в закрытых помещениях всех или отдельных параметров (температуры, влажности, чистоты, скорости движения воздуха) на определенном уровне с целью обеспечения оптимальных метеорологических условий, наиболее благоприятных для самочувствия людей или ведения технологического процесса.
VENTS iFan — первый в Украине вытяжной вентилятор с «думающим» блоком управления теперь и с новым двигателем.
ТвинФреш Р — проветриватель с круглым каналом разработан специально для удобного монтажа во время реконструкции существующих зданий.
Оптимальное решение для организации энергосберегающей вентиляции отдельных комнат в квартирах, частных домах, социальных и коммерческих помещениях.